| Súbory na stiahnutie | ||
| Po kliknutí ľavým tlačítko myši na súbor sa tento otvorí v novom okne prehliadača, po kliknutí pravým tlačítkom myši sa objaví menu, z ktorého je treba vybrať Save target as... ( prípadne Uložiť cieľ ako..., podľa jazykovej mutácie prehliadača ) a uložiť súbor na disk Vášho počítača. | ||
| Popis súboru | Názov súboru | |
| Certifikáty, vyhlásenia zhody | ||
| ISO 9001:2000 SK | m0056_1.pdf | |
| ISO 9001:2000 DE | m0057_1.pdf | |
| ISO 9001:2000 GB | m0058_1.pdf | |
| SK - Vyhlásenie zhody - Solárny systém TS, typy 200,300,400 | m0017_2.pdf | |
| ES - Vyhlásenie zhody - Komponenty solárneho systému TS typov 200,300,400 | m0018_3.pdf | |
| EC - Declaration of Conformity - Solar systems TS brand 200,300,400 | m0031_2.pdf | |
| EU - Konformitäterklärung - Solarsysteme TS Typenreihe 200,300,400 | m0032_2.pdf | |
| Zoznamy montážnych partnerov | ||
| Slovenská republika | m0028_23.pdf | |
| Česká republika | m0029_10.pdf | |
| Ďalšie krajiny | m0030_10.pdf | Prospekt firmy thermo|solar Žiar s.r.o., vydanie 2002, slovenská mutácia, 300 dpi |
| Strana1, 1 609 kB | s1.jpg | |
| Strana2, 1 686 kB | s2.jpg | |
| Strana3, 1 554 kB | s3.jpg | |
| Strana4, 1 787 kB | s4.jpg | |
| Prospekt firmy thermo|solar Žiar s.r.o., vydanie 2002, slovenská mutácia, 150 dpi | ||
| Strana1, 231 kB | s1-1.jpg | |
| Strana2, 364 kB | s2-1.jpg | |
| Strana3, 345 kB | s3-1.jpg | |
| Strana4, 1 345 kB | s4-1.jpg | |
| Prezentačné materiály | ||
| Slideshow realizácií thermo|solar Žiar s.r.o., 2 710 kB | prezent-tsz.exe | |
| Šetrič obrazovky thermo|solar I/2003, 2 093 kB | thermosolar.scr | |
| Logo thermo|solar | Logo spoločnosti - WMF | |
| Logo thermo|solar | Logo spoločnosti - JPG | |
| Obslužné programy | ||
| Adobe Acrobat Reader 5.05CZ ( prehliadač dokumentácie vo formáte PDF ), 13 658 kB |
ar505cz.exe | |
| Materiály k návrhu solárnych systémov | ||
| Špecifiká navrhovania malých solárnych systémov | spec_msz.pdf | |
| Špecifiká navrhovania stredných a veľkých solárnych systémov | spec_vsz.pdf | |
|
Projektovanie, montáž, obsluha, údržba solárnych systémov Проектирование, монтаж и обслуживание оборудования |
m0014.pdf mont_navody_rus.pdf |
|
| Dimenzácia systému na ohrev TÚV | dimenz-tuv.xls | |
| Katalógové listy kolektorov TS | ||
|
Podrobné technické údaje o kolektoroch Detailed technical data about collectors |
m0008_11.pdf m0009_7.pdf |
|
| Návody na montáž kolektorov TS | ||
| Montáž kolektorov TS300, TS310, TS330 | m0071_1.pdf | |
| Montáž kolektorov TS400, TS400H | m0072_1.pdf | |
| Základné montážne súbory | ||
| Základný montážny súbor zoskrutkovávací pre TS300, TS310, TS330 Ø22 | a0097_3.pdf | |
| Základný montážny súbor zoskrutkovávací obrátený pre TS300, TS310, TS330 Ø22 | a0832.pdf | |
| Základný montážny súbor spájkovací pre TS300, TS310, TS330 (P) Ø18 | a0007_4.pdf | |
| Základný montážny súbor spájkovací pre TS300 (L) spájkovací Ø18 | a0012_4.pdf | |
| Základný montážny súbor zoskrutkovávací pre TS400, TS400H Ø22 | a0647.pdf | |
| Základný montážny súbor zoskrutkovávací obrátený pre TS400, TS400H Ø22 | a0828.pdf | |
| Odvzdušňovací súbor | a0111_2.pdf | |
| Rozširovacie montážne súbory | ||
| Rozširovací montážny súbor pre TS300, TS310, TS330 (P) | a0010_2.pdf | |
| Rozširovací montážny súbor spájkovací pre TS300 (L) | a0015_2.pdf | |
| Rozširovací montážny súbor pre TS400, TS400H | a0005_3.pdf | |
| Premosťovacie montážne súbory | ||
| Montážny súbor premosťovací pre TS300, TS310, TS330 Ø22/Ø18 | a0835.pdf | |
| Montážny súbor premosťovací pre TS400, TS400H Ø22/Ø18 | a0831.pdf | |
| Upevňovacie konštrukcie | ||
|
Nosná konštrukcia na šikmú strechu s výškovo nastaviteľnými hákmi |
a0719_1.pdf | |
|
Nosná konštrukcia na šikmú strechu s kombi skrutkami |
a0720_1.pdf | |
|
Nosná konštrukcia na šikmú plechovú strechu |
a0721_1.pdf | |
|
Nosná konštrukcia na šikmú strechu s rovnými hákmi |
a0722.pdf | |
|
Nosná konštrukcia na šikmú strechu s antikórovými hákmi |
a0724_1.pdf | |
|
Nosná konštrukcia na rovnú strechu |
a0725_1.pdf | |
|
Integrácia do strechy Intergation of collectors into inclined roof |
a0373_2.pdf a0387_2.pdf |
|
| Výstavný stojan pre kolektor TS | a0322_1.pdf | |
| Elektronické regulátory | ||
| Regulátor DC11 | a0137_1.pdf | |
| Regulátor DC21 | a0138_1.pdf | |
| Regulátor DC31 | a0139_1.pdf | |
|
Regulátor DC12/22 Solar energy controller DC12/DC22 |
a0619.pdf a0621.pdf |
|
| Solar energy controller DC12 | a0805.pdf | |
| Solar energy controller DC22 | a0807.pdf | |
|
Regulátor DC32 - Návod na obsluhu Regulátor DC32 - Návod na inštaláciu |
a0850.pdf a0851.pdf |
|
|
Solárny regulátor DX4101 Solar systems regulator DX4101 |
a0369_1.pdf a0381.pdf |
|
|
Solárny regulátor DX4102 Solar systems regulator DX4102 |
a0505_4.pdf a0650_1.pdf |
|
| Solárny regulátor DX4106 |
a0596_1.pdf |
|
| Solárny regulátor DX4108 |
a0597_1.pdf |
|
| Solárny regulátor DX4112 |
a0544_1.pdf |
|
|
Solárny regulátor DX4132 Solar systems regulator DX4132 |
a0150_2.pdf a0152.pdf |
|
|
Solárny regulátor DX4133 Solar systems regulator DX4133 |
a0151_2.pdf a0153.pdf |
|
|
Solárny regulátor DX4232 Solar systems regulator DX4232 |
a0353_4.pdf a0382_1.pdf |
|
|
Solárny regulátor DX4233 Solar systems regulator DX4233 Regulator kolektora słonecznego DX4233 |
a0354_4.pdf a0383_1.pdf a0509.pdf |
|
|
Solárny regulátor DX4302 |
a0882.pdf |
|
|
Solárny regulátor DX4303 |
a0598_1.pdf |
Solárny regulátor DX4304 |
a0883.pdf |
Solárny regulátor DX4306 |
a0884.pdf |
| Svorkovnice k regulátorom DX |
a0866.pdf a0867.pdf |
|
| Snímač teploty DX1083 |
a0878.pdf |
|
| Tlakový snímač DX5550 |
a0879.pdf |
|
| Prevodník DX5020 pre sériový port |
a0880.pdf |
|
| Prevodník DX5020 pre USB port |
a0881.pdf |
|
| Solárne inštalačné jednotky | ||
| Solárna inštalačná jednotka Regusol jednovetvová a dvojvetvová | a0142_3.pdf | |
| Solárna inštalačná jednotka Regusol II. jednovetvová a dvojvetvová (oblá) | a0611.pdf | |
| Expanzné nádoby | ||
| Tlaková expanzná nádoba SOLARVAREM | a0408.pdf | |
| Skrátený pasport tlakovej expanznej nádoby SOLARVAREM | a0410.pdf | |
| Expanzná nádoba EXTRAVAREM | a0497.pdf | |
| Solárne bojlery ( zásobníky ) | ||
|
Bojlery typu VTE, VTI, VTS s vonkajším obalom z lakovaného plechu Bojlery typu VTE, VTI, VTS s vonkajším obalom z koženky Water heaters VTE, VTI, VTS |
a0143_2.pdf a0510.pdf a0985.pdf |
|
| Ohrievače vody RBC | a0575_4.pdf | |
| Solárny bojler HT 200 | a0901.pdf | |
| Solárny bojler HT (BE) 300,400,500 | a0146_2.pdf | |
| Solárny bojler VT 800FRM,1000FRM, VT800FRMR,1000FRMR, VT/CH 800FRM,1000FRM, VT/CH 800FRMR,1000FRMR,1250FRMR | a0308.pdf | |
| Ohrievače vody Heliotherm TS-S | a0576_4.pdf | |
| Ohrievače vody Heliotherm TS-K | a0577_4.pdf | |
| Ohrievače vody Omega | a0812.pdf | |
| Kombinované zásobníky Sigma | a0813.pdf | |
| Kombinované zásobníky SISS | a0328.pdf | |
| Elektrické ohrievacie teleso EBH SIS 7,5 kW | a0329.pdf | |
| Elektrické ohrievacie telesá typového radu SH | a0147_1.pdf | |
| Elektrické ohrievacie teleso GRBT 2 kW | a0900.pdf | |
|
Závitové elektrické vykurovacie teleso TJ 6/4˝ Schraubenheizeinheit TJ 6/4˝ Screw-mounted electrical heating unit TJ 6/4˝ |
a1005.pdf a1006.pdf a1007.pdf |
|
| Stanice na prípravu čerstvej vody | ||
| Stanica na prípravu čerstvej ohriatej pitnej vody | a0849.pdf | |
| Regulátor otáčok čerpadla na prípravu ohriatej vody - IDM | a0859.pdf | |
| Ostatné príslušenstvo | ||
|
Absorbčný odplyňovač Flamcovent 3/4" Absorption degasser Flamcovent 3/4" |
a0124.pdf a0356.pdf |
|
| Trojcestný ventil Honeywell, elektromotorický pohon Honeywell | a0344.pdf | |
| Trojcestný ventil TA3 | a0182.pdf | |
| Elektrotermický ovládač TA | a0183.pdf | |
| Prietokomer s impulzným výstupom | a0390.pdf | |
| Heat exchanger FÉG SPIREC | a0384.pdf | |
|
Vákuový kryptónový adaptér Vakuum-Krypton-Adapter Vacuum krypton adapter |
a0082_2.pdf a0083_1.pdf a0084_2.pdf |
|
|
Plniaca a preplachovacia stanica PPS 1.1 Spul und Befullstation SBS 1.1 Filling and flushing station FFS 1.1 |
a0618_1.pdf a0735_1.pdf a0736_1.pdf | |
| Schémy zapojení | ||
| Schéma zapojenia jednookruhového systému pre TÚV, dvojokruhového systému pre TÚV a bazén | m0011_1.pdf | |
| Schéma zapojenia jednookruhového systému pre TÚV s doplnkovým elektrickým akumulačným bojlerom | m0012_1.pdf | |
| Schéma zapojenia trojokruhového systému pre TÚV, kúrenie a bazén | m0013_1.pdf | |
| Ďalšie dokumenty | ||
| Reklamačný poriadok | m0016.pdf | |
| Použité animácie vlajok: 3D Animated Flags--By 3DFlags.com | ||